PROFIL SDN 11 MUARA PAWAN
| A. Identitas Sekolah | |||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI 11 MUARA PAWAN | ||
| NPSN / NSS | : 30103597 / 101130613011 | ||
| Jenjang Pendidikan | : SD | ||
| Status Sekolah | : Negeri | ||
| B. Lokasi Sekolah | |||
| Alamat | : Jl. SUKAMAJU-TJ.PASAR | ||
| RT/RW | : 3/5 | ||
| Nama Dusun | : Bujang Garang | ||
| Desa/Kelurahan | : Suka Maju | ||
| Kode pos | : 78813 | ||
| Kecamatan | : Kec. Muara Pawan | ||
| Lintang/Bujur | : -1.5985000/110.2959000 | ||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||
| Kebutuhan Khusus | : - | ||
| SK Pendirian Sekolah | : 422/1672/ppdk-UP | ||
| Tgl SK Pendirian | : 1989-05-25 | ||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | ||
| SK Izin Operasional | : | ||
| Tgl SK Izin Operasional | : 1910-01-01 | ||
| SK Akreditasi | : | ||
| Tgl SK Akreditasi | : 2012-01-01 | ||
| No Rekening BOS | : 7021044797 | ||
| Nama Bank | : BANK KALBAR | ||
| Cabang / KCP Unit | : | ||
| Rekening Atas Nama | : SDN 11 MUARA PAWAN | ||
| MBS | : Ya | ||
| Luas Tanah Milik | : 3875 m2 | ||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||
| C. Kontak Sekolah | |||
| Nomor Telepon | : | ||
| Nomor Fax | : | ||
| : sdn11_muarapawan@yahoo.co.id | |||
| Website | : | ||
| D. Data Periodik | |||
| Kategori Wilayah | : | ||
| Daya Listrik | : 900 | ||
| Akses Internet | : Telkomsel Flash | ||
| Akreditasi | : B | ||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||
| Sumber Listrik | : PLN | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar